開催日
2023年3月18日(土)、19日(日)
全国大会成績
優 勝 : 長尾 想太 (石川)
準優勝 : 樋口 駿 (長崎)
3 位 : 平野 颯斗 (静岡)
4 位 : 小林 高誠 (埼玉)
5 位 : 小幡 みのり (宮城)
6 位 : 宮本 将伍 (熊本)
7 位 : 草木 和仁 (大阪)
8 位 : 内田 勝仁 (大阪)
出場選手一覧
地区 | 選手名 | ふりがな | 性別 | 学校名・学年 |
北海道 | 伊東 信義 | いとう のぶよし | 男 | 釧路市立共栄中1年 |
北海道 | 西隈 樹里 | にしぐま じゅり | 女 | 東川町立東川小6年 |
青森 | 高山 皐 | たかやま こう | 男 | 秋田大学教育文化学部附属中3年 |
宮城 | 若井 亮 | わかい りょう | 男 | 富谷市立日吉台小6年 |
宮城 | 小幡 みのり | おばた みのり | 女 | 仙台市立富沢小5年 |
群馬 | 須永 大智 | すなが だいち | 男 | 伊勢崎市立四ツ葉学園中3年 |
埼玉 | 小林 高誠 | こばやし たかのぶ | 男 | さいたま市立植竹中1年 |
千葉 | 中山 大督 | なかやま だいすけ | 男 | 渋谷教育学園幕張中2年 |
東京 | 勝良 晴太 | かつら はるた | 男 | 駒場東邦中3年 |
東京 | 倉谷 圭乃 | くらたに よしの | 女 | 女子聖学院中3年 |
東京 | 尾崎 帆貴 | おざき ほたか | 男 | 京華中3年 |
神奈川 | 中山 翼 | なかやま つばさ | 男 | 葉山町立長柄小4年 |
神奈川 | 宮地 陽哉 | みやち はるや | 男 | 横浜市立日野南小5年 |
新潟 | 松山 雄 | まつやま ゆう | 男 | 新潟市立浜浦小6年 |
石川 | 長尾 想太 | ながお そうた | 男 | 津幡町立津幡小6年 |
長野 | 駒井 惺 | こまい さとる | 男 | 伊那市立伊那中2年 |
静岡 | 平野 颯斗 | ひらの はやと | 男 | 浜松市立北星中3年 |
愛知 | 丸山 薫 | まるやま かおる | 男 | 名古屋市立見付小4年 |
愛知 | 森 綾音 | もり あやね | 女 | 大府市立大府小6年 |
京都 | 堀 晶登 | ほり あきと | 男 | 花園中2年 |
大阪 | 内田 勝仁 | うちだ まさと | 男 | 豊中市立第四中3年 |
大阪 | 村上 晴久 | むらかみ はるひさ | 男 | 神戸市立本山中1年 |
大阪 | 草木 和仁 | くさき かずひと | 男 | 同志社国際中3年 |
鳥取 | 村川 律斗 | むらかわ りつと | 男 | 益田市立益田東中2年 |
岡山 | 津川 賢史 | つがわ けんじ | 男 | 岡山市立京山中3年 |
広島 | 宮野内 樹 | みやのうち いつき | 男 | 広島学院中3年 |
広島 | 上村 祥子 | うえむら しょうこ | 女 | 周南市立徳山小6年 |
香川 | 佐溝 芽衣 | さみぞ めい | 女 | 丸亀市立郡家小2年 |
福岡 | 樋口 駿 | ひぐち しゅん | 男 | 嬉野市立嬉野中2年 |
福岡 | 山下 稜太 | やました りょうた | 男 | 筑陽学園中3年 |
熊本 | 宮本 将伍 | みやもと しょうご | 男 | 熊本市立錦ヶ丘中3年 |
沖縄 | 坂下 悠太 | さかした ゆうた | 男 | 那覇市立松島中3年 |
会場
毎日ホール(毎日新聞東京本社地下1階・東京都千代田区)
〒100-8051東京都千代田区ーツ橋一丁目1番1号 パレスサイドビル
(東京メトロ東西線「竹橋」駅 直結)
※大会の見学はできません
お問い合わせ
株式会社方円企画
〒102-0083 東京都千代田区麹町3-4-7 ビルディング啓3階
mail: info@hoenkikaku.co.jp
TEL 03-3262-0057 / FAX 03-3262-0059
※お問い合わせ対応時間 平日10時~18時