3月16、17日に毎日ホールにて全国大会を開催いたしました。
2日間でそれぞれ5局、熱戦が繰り広げられました。
大会結果は下記の通りです。
入賞された皆さんおめでとうございます。
| 順 位 | 氏 名 | 地 区 | 学 校 名 |
| 優 勝 | 角 優輝 | 福 岡 | 福岡市立筑紫丘中2年 |
| 準優勝 | 刈谷 研 | 東 京 | 巣鴨中1年 |
| 3 位 | 八木 新一朗 | 東 京 | 本郷中1年 |
| 4 位 | 伊東 信義 | 北海道 | 釧路市立共栄中2年 |
| 5 位 | 村川 律斗 | 鳥 取 | 益田市立益田東中3年 |
| 6 位 | 長谷川 伶武 | 新 潟 | 長岡市立大島中1年 |
| 7 位 | 深田 裕仁 | 埼 玉 | 筑波大学附属中3年 |
| 8 位 | 小原 悠詩 | 神奈川 | 栄光学園中3年 |
| 8 位 | 小島 十二 | 熊 本 | 大分市立上野ヶ丘中3年 |
