3月15、16日に毎日ホールにて全国大会を開催いたしました。
2日間でそれぞれ5局、熱戦が繰り広げられました。
大会結果は下記の通りです。
入賞された皆さんおめでとうございます。
| 順 位 | 氏 名 | 地 区 | 学 校 名 |
| 優 勝 | 内藤 陸斗 | 埼 玉 | 埼玉大学教育学部附属中3年 |
| 準優勝 | 桑原 多喜 | 東 京 | 杉並区立天沼中2年 |
| 3 位 | 伊東 信義 | 北海道 | 釧路市立共栄中3年 |
| 4 位 | 横手 悠生 | 東 京 | 大田区立調布大塚小6年 |
| 5 位 | 福田 佳朋 | 神奈川 | 川崎市立白鳥中3年 |
| 6 位 | 平田 真紘 | 広 島 | 広島市立五日市中3年 |
| 7 位 | 森 達輝 | 埼 玉 | 出雲市立第二中1年 |
| 8 位 | 長谷川 伶武 | 新 潟 | 長岡市立大島中2年 |
